Sign In | Join Free | My lightneasy.org |
|
Brand Name : Anterwell
Model Number : MJL21193 MJL21194
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 10pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 10000pcs
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : Please contact me for details
Collector–Emitter Voltage : 250 V
Collector–Base Voltage : 400 V
Emitter–Base Voltage : 5 V
Base Current – Continuous : 5 A
Total Power Dissipation : 200 W
Operating and Storage Junction Temperature : –65 to +150 °C
Silicon Power Transistors
PNP MJL21193
NPN MJL21194
16 AMPERE COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
250 VOLTS
200 WATTS
The MJL21193 and MJL21194 utilize Perforated Emitter technology and are specifically designed for high power audio output, disk head positioners and linear applications.
• Total Harmonic Distortion Characterized
• High DC Current Gain – hFE = 25 Min @ IC = 8 Adc
• Excellent Gain Linearity
• High SOA: 2.25 A, 80 V, 1 Second
MAXIMUM RATINGS
Rating | Symbol | Value | Unit |
---|---|---|---|
Collector–Emitter Voltage | VCEO | 250 | Vdc |
Collector–Base Voltage | VCBO | 400 | Vdc |
Emitter–Base Voltage | VEBO | 5 | Vdc |
Collector–Emitter Voltage – 1.5 V | VCEX | 400 | Vdc |
Collector Current — Continuous Peak (1) | IC | 16 30 | Adc |
Base Current – Continuous | IB | 5 | Adc |
Total Power Dissipation @ TC = 25°C Derate Above 25°C | PD | 200 1.43 | Watts W/°C |
Operating and Storage Junction Temperature Range | TJ, Tstg | –65 to +150 | °C |
(1) Pulse Test: Pulse Width = 5.0 µs, Duty Cycle ≤10%.
Stock Offer (Hot Sell)
Part No. | Quantity | Brand | D/C | Package |
MAX191BCWG+ | 2338 | MAXIM | 16+ | SOIC-24 |
MAX1932ETC+T | 3044 | MAXIM | 13+ | QFN |
MAX232EIDR | 50000 | TI | 13+ | SOP-16 |
MAX232IDW | 9003 | TI | 11+ | SOP-16 |
MAX253CSA+ | 6562 | MAXIM | 14+ | SOP-8 |
MAX3051EKA+T | 3853 | MAXIM | 14+ | SOT-23 |
MAX3061EEKA | 4024 | MAXIM | 15+ | SOT23-8 |
MAX3070EESD | 5557 | MAXIM | 16+ | SOP-14 |
MAX31865ATP+T | 3707 | MAXIM | 16+ | QFN20 |
MAX3221ECPWR | 3059 | TI | 16+ | TSSOP |
MAX3224ECAP | 4095 | MAXIM | 16+ | SSOP-20 |
MAX3232CPWR | 5697 | TI | 16+ | TSSOP |
MAX3232CUE | 3986 | MAXIM | 16+ | TSSOP |
MAX3232EIDR | 3667 | TI | 16+ | SOP-16 |
MAX3238ECPWR | 8331 | TI | 10+ | TSSOP |
MAX3243CDBR | 3590 | TI | 14+ | SSOP-28 |
MAX3243ECDBR | 6741 | TI | 09+ | SSOP-28 |
MAX32590-LNJ+ | 553 | MAXIM | 13+ | NA |
MAX3311CUB | 2302 | MAXIM | 16+ | MSOP-10 |
MAX3311EEUB | 2324 | MAXIM | 16+ | MSOP-10 |
MAX3442EEPA+ | 3095 | MAXIM | 16+ | DIP-8 |
MAX3442EESA+T | 5829 | MAXIM | 16+ | SOP-8 |
MAX3486CSA | 15889 | MAXIM | 16+ | SOP-8 |
MAX3490CSA+ | 11077 | MAXIM | 13+ | SOP-8 |
MAX4080SASA+T | 15089 | MAXIM | 16+ | SOP-8 |
MAX418CPD | 3034 | MAXIM | 14+ | DIP-14 |
MAX4624EZT | 15171 | MAXIM | 16+ | SOT23-6 |
MAX4663CAE | 2151 | MAXIM | 16+ | SSOP-16 |
MAX472CPA | 4115 | MAXIM | 15+ | DIP-8 |
MAX491CPD+ | 14840 | MAXIM | 16+ | DIP-14 |
![]() |
MJL21193 MJL21194 power mosfet module Silicon Power Transistors Images |